会社案内COMPANY OUTLINE
会社概要・沿革
会社概要
| 名称 | 増田運輸株式会社 |
|---|---|
| 代表取締役 | 増田 守一 |
| 本社所在地 | 千葉県習志野市茜浜1-8-2 |
| 電話 | 047-451-6688 |
| FAX | 047-451-7033 |
| 営業所 |
習志野営業所〒275-0024 千葉県習志野市茜浜3-2-10→MAPはこちら TEL.047-451-0788 FAX.047-451-4188 新習志野物流センター〒275-0024 千葉県習志野市茜浜3-2-10→MAPはこちら TEL.047-453-0004 FAX.047-452-6187 富里物流センター〒286-0225 千葉県富里市美沢2-6→MAPはこちら TEL.0476-90-2688 FAX.0476-93-8188 千葉営業所〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港88事務所棟2F →MAPはこちら TEL.043-301-7188 FAX.043-301-7288 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 主な事業内容 | 一般貨物自動車運送業 冷蔵倉庫業 |
| 取引銀行 | 千葉銀行 津田沼支店 商工組合中央金庫 千葉支店 千葉興業銀行 津田沼支店 京葉銀行 船橋支店 三井住友銀行 船橋支店 日本政策金融公庫 千葉支店 |
※2023年3月時点
有資格者
| 第一種衛生管理者 | 14名 |
| 危険物乙種第4類 | 7名 |
| 高圧ガス製造保安責任者丙種化学 | 2名 |
| 物流技術管理士 | 18名 |
| 大型自動車第一種免許 | 138名 |
| けん引第一種免許 | 67名 |
| フォークリフト運転技能資格 | 136名 |
| 運行管理者 | 72名 |
| 整備管理者 | 33名 |
| 倉庫管理主任者 | 1名 |
| はい作業主任者 | 5名 |
| マイナンバー実務検定 2級 | 2名 |
| マイナンバー実務検定3級 | 9名 |
※2025年3月時点
グループ会社含む
会社沿革
| 1968年 8月 | 増田運輸有限会社を設立 食品及び乳製品の配送業務を開始 |
|---|---|
| 1969年 4月 | 板橋営業所開設 一般区域貨物自動車運送事業 千葉県船橋市へ本社移転 |
| 1975年 6月 | 東京営業所開設 一般区域貨物自動車運送事業 |
| 1979年 7月 | 本社ビル新築落成 千葉県習志野市へ本社移転 24時間配送業務開始 保管及び仕分業務開始 |
| 1982年 7月 | 株式会社に組織変更 増田運輸株式会社となる |
| 1985年 6月 | 一般区域貨物自動車運送区域(首都圏)免許取得 |
| 1985年 11月 | 習志野営業所開設 整備工場開設 一般区域貨物自動車運送事業 |
| 1986年 6月 | 船橋営業所開設 一般区域貨物自動車運送事業 |
| 1987年 4月 | 一般通運事業認可 |
| 1989年 6月 | 新港センター開設 |
| 1990年 10月 | 貨物自動車運送事業 貨物運送取扱事業 |
| 1991年 3月 | 第二種利用運送事業 運送取次事業 |
| 1992年 4月 | 研修センター開設 |
| 1996年 8月 | 千葉北センター開設 |
| 1998年 4月 | 関東圏免許取得 |
| 1998年 6月 | 習志野第1物流センター開設 3温度帯一括配送 (常温509坪 冷蔵庫255坪 冷凍庫178坪) |
| 1999年 1月 | 本社統括事務所開設 |
| 1999年 2月 | 船橋営業所・整備工場を習志野営業所へ移転 |
| 2002年 9月 | 芝園物流センター開設(土地1,448坪、常温348坪) |
| 2007年 5月 | 新習志野物流センター開設(土地2,548坪、常温734坪、冷蔵庫432坪、冷凍庫592坪) 新習志野エコ・ステーション開設 |
| 2008年 6月 | 新習志野物流センター倉庫業認可 |
| 2009年 2月 | 千葉北センター閉鎖 富里物流センター開設 (土地2,825坪、冷蔵庫316坪、冷凍庫132坪) |
| 2009年 11月 | 富里営業所認可 |
| 2010年 3月 | 千葉営業所認可 |
| 2010年 9月 | 富里営業所倉庫業認可 |
| 2013年 9月 | 新港センター閉鎖 新港営業所開設 |
| 2013年 12月 | 茜浜営業所開設 |
| 2014年 12月 | 習志野営業所 安全性優良事業所認定 |
| 2015年 10月 | 新港営業所閉鎖 千葉営業所へ統合 |
| 2015年 10月 | 茜浜営業所閉鎖 習志野営業所へ統合 |
| 2015年 12月 | 富里営業所 安全性優良事業所認定 |
| 2018年 4月 | 法人設立50周年記念事業 千葉ロッテマリーンズ 冠協賛試合「増田運輸 おかげさまで50周年‼ スペシャルデー」開催 |
| 2018年 10月 | 習志野物流センター改装増床(常温756坪、冷蔵庫312坪、冷凍庫162坪) |
| 2018年 12月 | 富里営業所 安全性優良事業所継続認定 習志野営業所 安全性優良事業所認定 |
| 2019年 2月 | 芝園物流センター閉鎖 習志野物流センターへ統合 |
| 2019年 3月 | 法人設立50周年記念事業 千葉ジェッツふなばし 冠協賛試合「増田運輸 おかげさまで50周年‼ スペシャルデー」開催 |
| 2020年 3月 | 新習志野エコ・ステーション閉鎖 |
| 2021年 2月 | 有限会社ドゥ プランニングと資本提携 |
| 2021年 11月 | 新習志野物流センター、冨里営業所にシャワー施設設置 |
| 2021年 11月 | 新習志野物流センター、海上コンテナ用400v 電源10基設置 |
| 2022年 1月 | 千葉営業所 安全性優良事業所認定 |
| 2022年 8月 | 水郷運輸株式会社と資本提携 |
| 2022年 12月 | 株式会社アイ・ディ・ワン 安全性優良事業所認定 有限会社ドゥ プランニング 安全性優良事業所認定 |
| 2024年 2月 | 株式会社アイ・ディ・ワン本店移転登記(習志野市茜浜一丁目8番2号)、代表者変更登記 株式会社グロットパス 代表者変更登記 有限会社ドゥ プランニングを株式会社アイ・ディ・ワンへ業務移管 |
| 2024年 4月 | 増田運輸株式会社 代表取締役会長 増田 彰司 退任 |
| 2024年 5月 | 増田運輸株式会社 本店移転登記(習志野市茜浜一丁目8番2号) |
| 2024年 7月 | 株式会社グロットパス 有限会社ドゥ プランニングを吸収合併 |
| 2024年 12月 | 株式会社アイ・ディ・ワン 稲葉産業株式会社と資本提携 稲葉産業株式会社 本店移転登記(習志野市茜浜一丁目8番2号)、代表者変更登記 |
![]() 1964年 代々木選手村(現 代々木公園)オリンピック東京大会専用車で選手村にアイスクリームを届けていました。 |
![]() 1968年 板橋区限定免許で営業開始 |
![]() 1968年 板橋営業所開設(東京都板橋区幸町)黒電話がレトロです。 |
![]() 1969年 初めての新車購入 当時の車輌購入価格は777,000円でした(当時のクラウンは601,000円~960,000円)。 |



